Time Zone Abbreviations
Standard Time Zones
| Abbr. | Name | PST Offset | Time |
|---|---|---|---|
| HST | Hawaii Standard Time | PST-2 | Loading... |
| AKST | Alaska Standard Time | PST-1 | Loading... |
| PST | Pacific Standard Time | PST+0 | Loading... |
| MST | Mountain Standard Time | PST+1 | Loading... |
| CST | Central Standard Time | PST+2 | Loading... |
| EST | Eastern Standard Time | PST+3 | Loading... |
| GMT | Greenwich Mean Time | PST+8 | Loading... |
| UTC | Coordinated Universal Time | PST+8 | Loading... |
| WET | Western European Time | PST+8 | Loading... |
| CET | Central European Time | PST+9 | Loading... |
| WAT | West Africa Time | PST+9 | Loading... |
| EET | Eastern European Time | PST+10 | Loading... |
| CAT | Central Africa Time | PST+10 | Loading... |
| SAST | South African Standard Time | PST+10 | Loading... |
| MSK | Moscow Standard Time | PST+11 | Loading... |
| EAT | East Africa Time | PST+11 | Loading... |
| GST | Gulf Standard Time | PST+12 | Loading... |
| PKT | Pakistan Standard Time | PST+13 | Loading... |
| IST | India Standard Time | PST+13:30 | Loading... |
| BST | Bangladesh Standard Time | PST+14 | Loading... |
| ICT | Indochina Time | PST+15 | Loading... |
| WIB | Western Indonesian Time | PST+15 | Loading... |
| CST | China Standard Time | PST+16 | Loading... |
| HKT | Hong Kong Time | PST+16 | Loading... |
| SGT | Singapore Time | PST+16 | Loading... |
| WITA | Central Indonesian Time | PST+16 | Loading... |
| AWST | Australian Western Standard Time | PST+16 | Loading... |
| JST | Japan Standard Time | PST+17 | Loading... |
| KST | Korea Standard Time | PST+17 | Loading... |
| WIT | Eastern Indonesian Time | PST+17 | Loading... |
| ACST | Australian Central Standard Time | PST+17:30 | Loading... |
| AEST | Australian Eastern Standard Time | PST+18 | Loading... |
| ChST | Chamorro Standard Time | PST+18 | Loading... |
| NZST | New Zealand Standard Time | PST+20 | Loading... |
| FJT | Fiji Time | PST+20 | Loading... |
Daylight Saving Time Zones
| Abbr. | Name | PST Offset | Time |
|---|---|---|---|
| AKDT | Alaska Daylight Time | PST+0 | Loading... |
| PDT | Pacific Daylight Time | PST+1 | Loading... |
| MDT | Mountain Daylight Time | PST+2 | Loading... |
| CDT | Central Daylight Time | PST+3 | Loading... |
| EDT | Eastern Daylight Time | PST+4 | Loading... |
| ADT | Atlantic Daylight Time | PST+5 | Loading... |
| BST | British Summer Time | PST+9 | Loading... |
| WEST | Western European Summer Time | PST+9 | Loading... |
| CEST | Central European Summer Time | PST+10 | Loading... |
| EEST | Eastern European Summer Time | PST+11 | Loading... |
| ACDT | Australian Central Daylight Time | PST+18:30 | Loading... |
| AEDT | Australian Eastern Daylight Time | PST+19 | Loading... |
| NZDT | New Zealand Daylight Time | PST+21 | Loading... |